<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Program: Planera ditt webbprojekt enklare på nätet</title>
	<atom:link href="http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/</link>
	<description>Användbara tips för din hemsida eller blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 12:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: BosseWeb</title>
		<link>http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/#comment-20</link>
		<dc:creator>BosseWeb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonnystrom.se/?p=431#comment-20</guid>
		<description>Har ni kikat på Etherpad?
http://www.youtube.com/watch?v=9_cYECiFBKw
Spännande verktyg för att jobba tillsammans, online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni kikat på Etherpad?<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9_cYECiFBKw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=9_cYECiFBKw</a><br />
Spännande verktyg för att jobba tillsammans, online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Benny</title>
		<link>http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/#comment-19</link>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonnystrom.se/?p=431#comment-19</guid>
		<description>Ja, man kan dela arbeten på deras webbplats. Men det kräver ändå att man har programmet installerat. Har dock inte provat det så mycket.
Ska ta och kolla in Mindmeister istället, verkar smidigare att kunna jobba online direkt i webbläsaren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, man kan dela arbeten på deras webbplats. Men det kräver ändå att man har programmet installerat. Har dock inte provat det så mycket.<br />
Ska ta och kolla in Mindmeister istället, verkar smidigare att kunna jobba online direkt i webbläsaren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/#comment-18</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonnystrom.se/?p=431#comment-18</guid>
		<description>Fungerar det också på så sätt att man kan jobba med andra? Ioförsig är jag redan nöjd med Mindmeister men man kan ju alltid fråga ifall någon annan vill veta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fungerar det också på så sätt att man kan jobba med andra? Ioförsig är jag redan nöjd med Mindmeister men man kan ju alltid fråga ifall någon annan vill veta <img src='http://webbdesigna.se/simonnystrom/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Benny</title>
		<link>http://webbdesigna.se/simonnystrom/mindmap-program/#comment-17</link>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonnystrom.se/?p=431#comment-17</guid>
		<description>Xmind.net är ett annat tips som jag själv blivit rekommenderad, fast det är iof ett program man behöver ladda ned.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xmind.net är ett annat tips som jag själv blivit rekommenderad, fast det är iof ett program man behöver ladda ned.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

